โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุปได้ดังนี้
ลำดับที่ | ชื่อบริษัท | วันที่จดจัดตั้ง | ทุนจดทะเบียน | สัดส่วนการถือหุ้น | ประเภทธุรกิจ |
---|---|---|---|---|---|
1 | วัน ออริจิ้น | 21 กันยายน 2554 | 400.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และการบริการ |
- ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 | 27 กรกฎาคม 2560 | 400.0 ล้านบาท | 51.00% ** | ||
- วัน พญาไท | 25 กรกฎาคม 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
- ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์ | 9 พฤษภาคม 2561 | 1.0 ล้านบาท | 51.00% ** | ||
- ออริจิ้น ฟู้ด | 19 เมษายน 2561 | 1.0 ล้านบาท | 50.00% ** | ||
- วัน สุขุมวิท 59 | 29 ตุลาคม 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
- วัน ดิสทริคท์ ระยอง | 7 พฤศจิกายน 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
2 | พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น | 24 มิถุนายน 2554 | 53.5 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุดและบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด |
- พรีโม แมเนจเม้นท์ | 25 พฤศจิกายน 2559 | 5.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
- พรีโม เรียลเตอร์ | 6 สิงหาคม 2558 | 2.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
- ดิจิตอล บัตเลอร์ | 25 พฤศจิกายน 2559 | 5.22 ล้านบาท | 57.47% | ||
- เวิร์ค เอเจนซี | 25 พฤศจิกายน 2559 | 1.0 ล้านบาท | 59.99% | ||
- คราวน์ เรสซิเดนซ์ | 2 พฤศจิกายน 2560 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
- อูโน่ เซอร์วิส | 18 สิงหาคม 2559 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
3 | ออริจิ้น คอนโดมิเนียม | 11 สิงหาคม 2559 | 500.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
4 | ออริจิ้น เวอร์ติเคิล | 11 สิงหาคม 2559 | 632.38 ล้านบาท | 51.00% ** | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV) |
5 | ออริจิ้น เฮ้าส์ | 11 สิงหาคม 2559 | 120.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
6 | ออริจิ้น สาทร | 8 กันยายน 2559 | 700.0 ล้านบาท | 21.43% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
7 | ออริจิ้น สเฟียร์ | 15 พฤศจิกายน 2559 | 459.1 ล้านบาท | 51.00% ** | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV) |
8 | ออริจิ้น อีอีซี (ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2) |
25 พฤศจิกายน 2559 | 250.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
9 | ออริจิ้น แกรนด์ | 25 เมษายน 2560 | 410.0 ล้านบาท | 51.00% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
10 | ออริจิ้น ไพร์ม 2 | 16 พฤษภาคม 2560 | 589.7 ล้านบาท | 51.00% ** | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV) |
11 | ออริจิ้น รามคำแหง | 5 กรกฎาคม 2560 | 476.53 ล้านบาท | 51.00% ** | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV) |
12 | พาร์ค ออริจิ้น | 28 กุมภาพันธ์ 2556 | 1,338.452 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ |
- พาร์ค ออริจิ้น พญาไท | 9 มกราคม 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
- พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 | 1 กุมภาพันธ์ 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
- พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี | 25 มกราคม 2561 | 550.0 ล้านบาท | 51.00% ** | ||
- พาร์ค ออริจิ้น ที 2 | 25 มกราคม 2561 | 550.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
- ออริจิ้น พาร์ค ที 1 | 30 ตุลาคม 2560 | 2,303.0 ล้านบาท | 51.00% ** | ||
13 | ออริจิ้น วัน ระยอง | 6 ตุลาคม 2560 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
14 | ออริจิ้น แคปปิตอล 1 | 28 พฤศจิกายน 2560 | 410.0 ล้านบาท | 51.00% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
- ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ | 27 กรกฎาคม 2560 | 410.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
15 | ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลาจ 107 | 26 มิถุนายน 2561 | 300.0 ล้านบาท | 67.00% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
- ออริจิ้น คอลลาจ 107 | 2 เมษายน 2561 | 300.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
16 | ออริจิ้น แคปปิตอล พระราม 9 | 27 มิถุนายน 2561 | 644.0 ล้านบาท | 51.24% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
- ออริจิ้น ไพรม์ | 25 พฤศจิกายน 2559 | 644.0 ล้านบาท | 99.99% | ||
17 | ออรจิ้น รามคำแหง อินเตอร์เชนจ์ (ออริจิ้น เอกมัย) |
9 มกราคม 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
18 | ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ | 17 พฤษภาคม 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
19 | ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ พระโขนง | 14 พฤศจิกายน 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
20 | สเตเบิ้ล โฮม พร็อพเพอร์ตี้ | 22 พฤศจิกายน 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
21 | ดิสทริคท์ แกรนด์ เรียลเอสเตท | 22 พฤศจิกายน 2561 | 1.0 ล้านบาท | 99.99% | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
22 | ออริจิ้น วัน ทองหล่อ | 19 สิงหาคม 2559 | 1.0 ล้านบาท | 51.00% ** | ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV) |
23 | Origin Global (Hong Kong) Co.,Ltd. |
12 มิถุนายน 2561 | 30,000.0 USD | 100.00% | ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ |
หมายเหตุ
* สัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฎคำนวณจากหุ้นทุกประเภทของบริษัท และไม่ได้หมายความรวมถึงสัดส่วนในการออกเสียง
** เงินลงทุนในการร่วมค้า